| ACIONISTA | % |
|---|---|
| Acionistas Fundadores | 29,1% |
| General Atlantic | 16,3% |
| Kinea | 10,3% |
| Outros | 44,3% |
| Ações de Tesouraria | 0,0% |
| TOTAL | 100,00% |
* Total de Ações: 549.982.372
| ACIONISTA | % |
|---|---|
| Acionistas Fundadores | 29,1% |
| General Atlantic | 16,3% |
| Kinea | 10,3% |
| Outros | 44,3% |
| Ações de Tesouraria | 0,0% |
| TOTAL | 100,00% |
* Total de Ações: 549.982.372