ACIONISTA | % |
---|---|
Acionistas Fundadores | 28,3% |
General Atlantic | 15,8% |
Nuveen – TIAA Cref | 6,0% |
Outros | 49,0% |
Ações de Tesouraria | 0,8% |
TOTAL | 100,00% |
* Total de Ações: 565.999.206
ACIONISTA | % |
---|---|
Acionistas Fundadores | 28,3% |
General Atlantic | 15,8% |
Nuveen – TIAA Cref | 6,0% |
Outros | 49,0% |
Ações de Tesouraria | 0,8% |
TOTAL | 100,00% |
* Total de Ações: 565.999.206