| ACIONISTA | % |
|---|---|
| Acionistas Fundadores | 28,2% |
| General Atlantic | 15,8% |
| Kinea | 10,0% |
| Outros | 42,9% |
| Ações de Tesouraria | 3,1% |
| TOTAL | 100,00% |
* Total de Ações: 568.561.350
| ACIONISTA | % |
|---|---|
| Acionistas Fundadores | 28,2% |
| General Atlantic | 15,8% |
| Kinea | 10,0% |
| Outros | 42,9% |
| Ações de Tesouraria | 3,1% |
| TOTAL | 100,00% |
* Total de Ações: 568.561.350