ACIONISTA | % |
---|---|
Acionistas Fundadores | 28,5% |
General Atlantic | 15,9% |
Nuveen – TIAA Cref | 6,1% |
Moneda | 5,7% |
Outros | 43,0% |
Ações de Tesouraria | 0,8% |
TOTAL | 100,00% |
* Total de Ações: 562.886.478
ACIONISTA | % |
---|---|
Acionistas Fundadores | 28,5% |
General Atlantic | 15,9% |
Nuveen – TIAA Cref | 6,1% |
Moneda | 5,7% |
Outros | 43,0% |
Ações de Tesouraria | 0,8% |
TOTAL | 100,00% |
* Total de Ações: 562.886.478