ACIONISTA | % |
---|---|
Acionistas Fundadores | 28,5% |
General Atlantic | 15,9% |
Nuveen – TIAA Cref | 6,1% |
Outros | 48,8% |
Ações de Tesouraria | 0,7% |
TOTAL | 100,00% |
* Total de Ações: 562.886.478
ACIONISTA | % |
---|---|
Acionistas Fundadores | 28,5% |
General Atlantic | 15,9% |
Nuveen – TIAA Cref | 6,1% |
Outros | 48,8% |
Ações de Tesouraria | 0,7% |
TOTAL | 100,00% |
* Total de Ações: 562.886.478