| ACIONISTA | % |
|---|---|
| Acionistas Fundadores | 28,3% |
| General Atlantic | 15,8% |
| Kinea | 10,0% |
| Outros | 43,2% |
| Ações de Tesouraria | 2,7% |
| TOTAL | 100,00% |
* Total de Ações: 565.999.206
| ACIONISTA | % |
|---|---|
| Acionistas Fundadores | 28,3% |
| General Atlantic | 15,8% |
| Kinea | 10,0% |
| Outros | 43,2% |
| Ações de Tesouraria | 2,7% |
| TOTAL | 100,00% |
* Total de Ações: 565.999.206